<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pípání a drobečky</title>
	<atom:link href="http://kris.mothejzik.cz/category/kresba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kris.mothejzik.cz</link>
	<description>Postřehy, příběhy a jiné povídání</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2017 16:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>http://kris.mothejzik.cz/wp-content/uploads/2017/01/iko-pip2.jpg</url>
	<title>Pípání a drobečky</title>
	<link>http://kris.mothejzik.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co mě potěšilo</title>
		<link>http://kris.mothejzik.cz/2017/02/05/co-me-potesilo/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 16:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Kresba]]></category>
		<category><![CDATA[jak na to]]></category>
		<category><![CDATA[rodiče]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[učení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris.mothejzik.cz/?p=639</guid>
				<description><![CDATA[Myslím, že je užitečné občas na konci dne věnovat trochu času zhodnocení. Když si člověk zkusí vybavit, co mu ten den udělalo radost, může se mu líp usínat. A aby se třeba i dětem snáz lovilo v paměti, nachystala jsem obrázek pro inspiraci. Pod ním je spousta místa, kam si i malé děti mohou něco [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Jak se v tom vyznat?</title>
		<link>http://kris.mothejzik.cz/2017/02/03/jak-se-v-tom-vyznat/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[Kresba]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[jak na to]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[vzdělání]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris.mothejzik.cz/?p=631</guid>
				<description><![CDATA[Opravdu pro mě není snadné všechny získané poznatky nějak utřídit, když je chci taky srozumitelně šířit dál. Těžko se stanovuje, co je důležitější než něco jiného, často má vliv mnoho věcí naráz. Zachraňují mě v tomto ohledu myšlenkové mapy &#8211; a vám by mohly taky být užitečné, když si budete chtít ujasnit, co dělá dobře [&#8230;]]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
